Spielergebnisse vom Samstag, dem 16.01.2021
Quoten
Spieleinsatz: 5.209.702,50 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahl | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
2 | (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
3 | (3 richtige Endziffern) | 961 | 100,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 4 202 | 1.000,00 EUR |
5 | (5 richtige Endziffern) | 24 534 | 10.000,00 EUR |
6 | (6 richtige Endziffern) |
318 980 478 374 |
100.000,00 EUR |
7 | (richtige Gewinnzahl) |
4 334 406 |
10.000 EUR monatlich * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* als 20-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 2.100.000,00 EUR