Spielergebnisse vom Samstag, dem 27.05.2023
Quoten
Spieleinsatz: 4.034.835,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahl | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
2 | (2 richtige Endziffern) | 96 | 25,00 EUR |
3 | (3 richtige Endziffern) | 655 | 100,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 0 874 | 1.000,00 EUR |
5 | (5 richtige Endziffern) | 21 308 | 10.000,00 EUR |
6 | (6 richtige Endziffern) |
150 008 629 740 |
100.000,00 EUR |
7 | (richtige Gewinnzahl) |
2 265 365 |
10.000 EUR monatlich * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* als 20-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 2.100.000,00 EUR