Spielergebnisse vom Samstag, dem 23.09.2023
Quoten
Spieleinsatz: 4.375.819,50 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahl | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
2 | (2 richtige Endziffern) | 54 | 25,00 EUR |
3 | (3 richtige Endziffern) | 746 | 100,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 4 081 | 1.000,00 EUR |
5 | (5 richtige Endziffern) | 20 201 | 10.000,00 EUR |
6 | (6 richtige Endziffern) |
031 362 511 024 |
100.000,00 EUR |
7 | (richtige Gewinnzahl) |
7 714 775 |
10.000 EUR monatlich * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* als 20-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 2.100.000,00 EUR