Spielergebnisse vom Samstag, dem 14.05.2022

- 25
- 30
- 34
- 37
- 39
- 49
- 9
- 6770522
- 079518
Quoten
Spieleinsatz: 46.760.667,60 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 Richtige + SZ) | unbesetzt | 8.838.059,60 EUR |
2 | (6 Richtige) | 6 | 660.259,30 EUR |
3 | (5 Richtige + SZ) | 81 | 10.837,40 EUR |
4 | (5 Richtige) | 762 | 3.433,80 EUR |
5 | (4 Richtige + SZ) | 4.112 | 176,50 EUR |
6 | (4 Richtige) | 36.700 | 46,90 EUR |
7 | (3 Richtige + SZ) | 67.025 | 21,90 EUR |
8 | (3 Richtige) | 599.526 | 11,50 EUR |
9 | (2 Richtige + SZ) | 498.655 | 6,00 EUR |

Spieleinsatz: 11.240.330,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (richtige Gewinnzahl) | 1 | 1.877.777,00 EUR |
2 | (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
3 | (5 richtige Endziffern) | 39 | 7.777,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 350 | 777,00 EUR |
5 | (3 richtige Endziffern) | 3.587 | 77,00 EUR |
6 | (2 richtige Endziffern) | 36.980 | 17,00 EUR |
7 | (1 richtige Endziffer) | 365.804 | 5,00 EUR |

Spieleinsatz: 4.809.930,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 richtige Endziffern) | 5 | 100.000,00 EUR |
2 | (5 richtige Endziffern) | 45 | 6.666,00 EUR |
3 | (4 richtige Endziffern) | 418 | 666,00 EUR |
4 | (3 richtige Endziffern) | 3.817 | 66,00 EUR |
5 | (2 richtige Endziffern) | 37.229 | 6,00 EUR |
6 | (1 richtige Endziffer) | 382.044 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr