147. NKL-Millionenspiel
Tagesauswahl

Spielergebnisse vom Mittwoch, dem 31.05.2023

SZ:
  • 22
  • 30
  • 35
  • 39
  • 41
  • 45
  • 6
  • 8096322
  • 957259
Quoten
Spieleinsatz: 23.601.943,20 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 (6 Richtige + SZ) 1 15.272.467,40 EUR
2 (6 Richtige) 1 1.294.123,70 EUR
3 (5 Richtige + SZ) 28 16.022,40 EUR
4 (5 Richtige) 237 5.642,40 EUR
5 (4 Richtige + SZ) 1.479 250,80 EUR
6 (4 Richtige) 13.052 67,40 EUR
7 (3 Richtige + SZ) 29.269 25,60 EUR
8 (3 Richtige) 258.178 13,70 EUR
9 (2 Richtige + SZ) 233.889 6,00 EUR
Spiel 77 Zusatzlotterie Logo
Spieleinsatz: 4.923.047,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 (richtige Gewinnzahl) unbesetzt 350.028,70 EUR
2 (6 richtige Endziffern) unbesetzt 77.777,00 EUR
3 (5 richtige Endziffern) 19 7.777,00 EUR
4 (4 richtige Endziffern) 148 777,00 EUR
5 (3 richtige Endziffern) 1.589 77,00 EUR
6 (2 richtige Endziffern) 16.828 17,00 EUR
7 (1 richtige Endziffer) 160.425 5,00 EUR
Super 6 Lotto Logo
Spieleinsatz: 2.161.051,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 (6 richtige Endziffern) 1 100.000,00 EUR
2 (5 richtige Endziffern) 16 6.666,00 EUR
3 (4 richtige Endziffern) 173 666,00 EUR
4 (3 richtige Endziffern) 1.444 66,00 EUR
5 (2 richtige Endziffern) 15.241 6,00 EUR
6 (1 richtige Endziffer) 141.683 2,50 EUR
Alle Angaben ohne Gewähr
< Zurück zur Startseite
Info

Persönlicher kostenfreier Infoservice

Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten Sie unser Partner werden, so verwenden Sie bitte unser Kontaktformular.

Lottoaktuell Hotline
Telefonisch sind wir für Sie Mo. - Sa. von 9 - 17 Uhr bequem erreichbar unter: 0800 00 00 868

Sie möchten immer topaktuell informiert sein, so bestellen Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter.
Samstag, 03.06.2023

Jackpot Zusatzspiel:

S77: 1 Mio. €